Almindelige o-kort
Kortene er tegnet efter International Specification for Orienteering Maps (ISOM), de fleste i målestok 1:10.000, enkelte især til lang-distance i 1:15.000 og enkelte gamle kort i 1:5.000.
Salg af kort
Kortene tilhører Amager OK med copyright efter gældende regler, ifølge loven om ophavsret er kopiering kun tilladt efter aftale med Amager OK - se også "Salg af O-kort" klik her.
Navn: | Kongelunden |
Målestok: | 1:10.000 |
Version: | August, 2016 |
Format: | A3 |
AMOK-01-ØST
Navn: | Kastrup Øst |
Målestok: | 1:10.000 |
Version: | Oktober, 2011 |
Format: | A4 |
AMOK-02-ØST
Navn: | Christianshavn |
Målestok: | 1:5.000 |
Version: | April, 2011 |
Format: | A4 |
AMOK-03-ØST
Navn: | Amager Fælled |
Målestok: | 1:10.000 |
Version: | September, 2016 |
Format: | A4 |
AMOK-07-ØST
Navn: | Pinseskoven |
Målestok: | 1:10.000 |
Version: | September, 2016 |
Format: | A4 |
AMOK-08-ØST
Navn: | Tårnby |
Målestok: | 1:7.500 |
Version: | Februar, 2015 |
Format: | A4 |
AMOK-09-ØST
Navn: | Sydvest Amager |
Målestok: | 1:15.000 |
Version: | December, 2014 |
Format: | A3 |
AMOK-14-ØST
Navn: | Nordvest Amager |
Målestok: | 1:15.000 |
Version: | December, 2015 |
Format: | A3 |
AMOK-15-ØST
Navn: | Trekanten |
Målestok: | 1:5.000 |
Version: | Maj, 2014 |
Format: | A4 |
AMOK-12-ØST
Navn: | Fasanskoven |
Målestok: | 1:10.000 |
Version: | December, 2015 |
Format: | A3 |
AMOK-13-ØST